פיפטת העברה לא סטרילית או סטרילית
העברת פיפטה
המיכלים עשויים מחומר פלסטיק בדרגה רפואית (פוליפרופילן ופוליסטירן), משמש בעיקר לאיסוף דגימות צואה, שתן, הובלה.
מאפיינים
1. קיר פיפטה הוא חצי שקוף, קל לצפייה, קיר פיפטה עם סיום לימודים, קל למדידה.
2. סגנונות ומפרטים שונים.
3. פיפטה רכה, יכולה לספוג נוזל ממיכל צר בקלות.
4. אריזה: אריזת קליפה אישית, אריזת PE בודדת, אריזה בתפזורת.
5. Non-pyrogen, Non endotoxin, Non-cytotoxicity.
6. שיטה סטרילית: לא סטרילית או מעוקרת על ידי EO
מפרטים
קוד | מִפרָט | אורך | שיטת אריזה | סטֵרִילִי | חוֹמֶר |
HP20101 | 20 אול | 68 מ"מ | שקית בתפזורת/פולי/חבילת פילינג | בתפזורת לא סטרילי | LDPE |
HP20102 | 25 ul | 75 מ"מ | |||
HP20103 | 25 ul | 95 מ"מ | |||
HP20104 | 40 אול | 70 מ"מ | |||
HP20105 | 40 אול | 82 מ"מ | |||
HP20106 | 50 אול | 104 מ"מ | |||
HP20107 | 60 אול | 82 מ"מ | |||
HP20108 | 70 ul | 85 מ"מ | |||
HP20109 | 70 ul | 123 מ"מ | |||
HP20110 | 80 אול | 97 מ"מ | |||
HP20111 | 100 אול | 86 מ"מ | |||
HP20112 | 120 ul | 125 מ"מ | |||
HP20113 | 155 ul | 105 מ"מ | |||
HP20114 | 200 אול | 95 מ"מ | |||
HP20115 | 250 אול | 100 מ"מ | |||
HP20116 | 300 אול | 118 מ"מ | |||
HP20117 | 400 אול | 115 מ"מ | |||
HP20118 | 500 אול | 115 מ"מ | |||
HP20119 | 650 אול | 120 מ"מ | |||
HP20120 | 0.1 מ"ל | 60 מ"מ | |||
HP20121 | 0.2 מ"ל | 65 מ"מ | |||
HP20122 | 0.2 מ"ל ישר | 65 מ"מ | |||
HP20123 | 0.2 מ"ל חיבור | 65 מ"מ | |||
HP20124 | 0.5 מ"ל | 155 מ"מ | |||
HP20125 | 1 מ"ל | 90 מ"מ | |||
HP2006 | 1 מ"ל | 145 מ"מ | |||
HP2007 | 1 מ"ל | 160 מ"מ | |||
HP2008 | 2 מ"ל | 150 מ"מ | |||
HP2009 | חיבור 3 מ"ל | 160 מ"מ | |||
HP2010 | 3 מ"ל ישר | 160 מ"מ |
פרטים




מפרטים שונים
ברוכים הבאים לברר, נוכל להתאים לך במהירות את המוצרים שאתה צריך.
דרכים שונות לאריזה
יש לנו אריזת קליפה אישית, אריזת PE בודדת, אריזה בתפזורת.
יישום

בית ספר

מַעבָּדָה

בית חולים
השירותים שלנו
אנחנו יצרן מקצועי, OEM יתקבל בברכה.
1) דיור מוצר מותאם אישית;
2) תיבת צבע מותאמת אישית;
אנו נציע לך את הצעת המחיר בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך, אז אל תהסס לפנות אלינו.
אנחנו יכולים לייצר את המוצר תחת שם המותג שלך;גם את הגודל ניתן לשנות כדרישתך.